UF单机袋式除尘器是专为水泥厂库顶,库底.皮带输送及局部尘源除尘而设计的.也可以用于其它行业的局部尘源除尘用.具有体积小处理风量大,结构紧凑。UF单机袋式除尘器使用方便等优点,从布袋除尘器上 下来的粉尘可直接排除入仓内。UF单机袋式除尘器直接落在皮带上,含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气由引风机排出.除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐斩增多致使使滤袋阴力上升,需要进行清灰,清灰完毕后,除尘器又正常进行工作。
技术性能:
项目 | 规格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
处理风量(m3/h) | 大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
额定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收尘器阻力(Pa)全压 | 大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
额定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
总过滤面积(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
滤袋组数 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
风机电机型号 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
风机型号 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰阀电机型号 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
风机电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
摇动电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰阀电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
设备重量Kg (参考) |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 无 | 无 |